輸送帶價格
輸送帶計價單位和計算方法
1、輸送帶計價單位
分层輸送帶 :元/标准平方米
2、計算方法
分层輸送帶:
標准平方米數=帶寬(米)×(布層數+(上覆蓋膠厚+下覆蓋膠厚)/1.5)×帶長(米)
普通輸送帶價格:
國標輸送帶 21元/平米
最低价格輸送帶 7.5元/平米
其中7.5-12元,13-16元,17-20元都可根據使用環境進行生産。
超國標輸送帶價格22元/平米。
尼龙(NN)輸送帶:
尼龙100(NN100輸送帶) 22元/平米
尼龙150(NN150輸送帶) 24元/平米
尼龙200(NN200輸送帶) 26元/平米
尼龙輸送帶(NN輸送帶)和聚酯輸送帶(ep輸送帶)属于强力型輸送帶,聚酯輸送帶每平米比尼龙輸送帶高1元。
耐热輸送帶
普通耐热輸送帶
Ⅰ型:可耐不大于100℃试验温度,最高短时运行温度150℃,代号T1。 24元/平米
Ⅱ型:可耐不大于125℃试验温度,最高短时运行温度170℃,代号T2。 26元/平米
Ⅲ型:可耐不大于150℃试验温度,最高短时运行温度200℃,代号T3。 30元/平米
Ⅳ型:可耐不大于175℃试验温度,最高短时运行温度250℃,代号T4。 32元/平米
特殊型的耐热輸送帶根据要求定价!
滾筒價格:
改向滾筒 | 傳動滾筒 | ||||
滾筒型號 | 單價/元 | 滾筒型號 | 單價/元 | ||
國標 | 非標 | 國標 | 非標 | ||
Ф320×600 | 465 | 425 | Ф320×600 | 500 | 450 |
Ф320×750 | 500 | 450 | Ф320×750 | 560 | 500 |
Ф320×950 | 600 | 545 | Ф320×950 | 650 | 580 |
Ф400×600 | 520 | 500 | Ф500×600 | 560 | 530 |
Ф400×750 | 585 | 530 | Ф500×750 | 1200 | 800 |
Ф400×950 | 900 | 650 | Ф500×950 | 1650 | |
Ф400×1150 | 1300 | 1050 | Ф500×1150 | 1700 | |
Ф500×750 | 900 | 800 | Ф630×750 | 1750 | |
Ф500×950 | 1400 | 950 | Ф630×950 | 2500 | 2000 |
Ф500×1150 | 1600 | 1250 | Ф630×1150 | 2800 | |
Ф630×950 | 1800 | 1600 | Ф630×1400 | 3900 | |
Ф630×1150 | 2000 | 1800 | 拉緊器500 | 140.00/副 | |
Ф220×600 | 280 | 拉緊器650 | 140.00/副 | ||
Ф220×750 | 350 | 拉緊器800 | 160.00/副 | ||
Ф270×600 | 300 |
电动滾筒價格:
直徑 | 功率 | 帶寬 | 出廠價 | 直徑 | 功率 | 帶寬 | 出廠價 |
毫米 | (毫米) | (元) | (毫米) | (千瓦) | (毫米) | ||
320 | 1.5 | 500 | 1650 | 500 | 7.5 | 1000 | 3400 |
650 | 1700 | 11 | 650 | 3500 | |||
2.2 | 500 | 1700 | 800 | 3400 | |||
650 | 1750 | 1000 | 3600 | ||||
3 | 500 | 1750 | 15 | 650 | 4000 | ||
650 | 1800 | 800 | 4300 | ||||
4 | 500 | 1850 | 1000 | 4400 | |||
650 | 1900 | 18.5 | 650 | 5600 | |||
400 | 2.2 | 500 | 2000 | 800 | 5800 | ||
650 | 2150 | 1000 | 6100 | ||||
3 | 500 | 2150 | 630 | 5.5 | 650 | 3900 | |
650 | 2200 | 800 | 4100 | ||||
4 | 500 | 2250 | 1000 | 4300 | |||
650 | 2300 | 7.5 | 650 | 4100 | |||
5.5 | 500 | 2350 | 800 | 4400 | |||
650 | 2450 | 1000 | 4700 | ||||
500 | 3 | 500 | 2450 | 11 | 650 | 4900 | |
650 | 2350 | 800 | 5100 | ||||
800 | 2650 | 1000 | 5300 | ||||
4 | 500 | 2550 | 15 | 650 | 5400 | ||
650 | 2650 | 800 | 5600 | ||||
800 | 2800 | 1000 | 6500 |
托輥批發價5000元/噸、輸送機批發6000元/噸